UNSERE GEHALTS- UND KARRIERESTUFEN
| Grundgehalt | Zielgehalt* | |
| Praktikum/Traineeship* | CHF 12 - 18K | - |
| Junior Sales Consultant | CHF 48 - 60K | CHF 52 - 64K |
| Junior Consultant | CHF 63 - 72K | CHF 78 - 97K |
| Professional Consultant | CHF 72 - 84K | CHF 92 - 119K |
| Senior Consultant | CHF 84 - 96K | CHF 114 - 140K |
| Teamleader / Lead Consultant | CHF 96 - 120K | CHF 130 - 170K |
| *Das Zielgehalt ist ein durchschnittlicher Richtwert und kann aufgrund der individuellen Performance abweichen. Alle Angaben richten sich nach Jahresgehälter, nur das Trainee - bzw. Praktikumsgehalt bezieht sich auf die Gesamtdauer von 6 Monaten. |
